<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>runesorensen</title>
	<atom:link href="http://blog.runesorensen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.runesorensen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 09:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.runesorensen.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>runesorensen</title>
		<link>http://blog.runesorensen.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.runesorensen.com/osd.xml" title="runesorensen" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.runesorensen.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Innlegg fra IBM Smarter Business 2011</title>
		<link>http://blog.runesorensen.com/2011/11/23/innlegg-fra-ibm-smarter-business-2011/</link>
		<comments>http://blog.runesorensen.com/2011/11/23/innlegg-fra-ibm-smarter-business-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[jrules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runesorensen.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag 10. november 2011 holdt jeg innlegget: &#8220;Regelbaserte systemer for beregning av pensjon: Erfaringer, muligheter og begrensninger&#8221; på IBM Smarter Business 2011. Etter ha å kranglet med en kræsjet Mac den siste uken har jeg klart å få fatt i handout versjonen av innlegget. Det ble noen endringer i siste liten så denne versjonen avviker noe fra den som ligger ute på IBMs egne sider (dette er da selvsagt den nyeste versjonen). Presentasjonen finnes som PDF: Statenspensjonskasse_IBMSmarterBusiness2011_HandOut<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.runesorensen.com&amp;blog=836881&amp;post=105&amp;subd=runesorensen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.runesorensen.com/2011/11/23/innlegg-fra-ibm-smarter-business-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ca078d040192d8b61e3f3fff39e174?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">runesorensen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RuleEngine@Work</title>
		<link>http://blog.runesorensen.com/2011/10/07/ruleengineatwork/</link>
		<comments>http://blog.runesorensen.com/2011/10/07/ruleengineatwork/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Gephi]]></category>
		<category><![CDATA[jrules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runesorensen.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[At Statens pensjonskasse we use IBM/ILOG Jrules 6.7 for rather heavy pension calculations. Our largest application has over 1400 rules, a few decision tables and a  about 100 ruleflows. We have our own implementation of the IlrTool interface,  monitoring rule execution during regression testing. &#8230; <a href="http://blog.runesorensen.com/2011/10/07/ruleengineatwork/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.runesorensen.com&amp;blog=836881&amp;post=43&amp;subd=runesorensen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.runesorensen.com/2011/10/07/ruleengineatwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ca078d040192d8b61e3f3fff39e174?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">runesorensen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://runesorensen.files.wordpress.com/2011/09/ruleengineatworksimple.png?w=211" medium="image">
			<media:title type="html">RuleEngineAtWorkSimple</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://runesorensen.files.wordpress.com/2011/09/ruleengineatworkcomplex.png?w=211" medium="image">
			<media:title type="html">RuleEngineAtWorkComplex</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dårlige tider gir gode verktøy</title>
		<link>http://blog.runesorensen.com/2011/06/03/darlige-tider-gir-gode-verktoy/</link>
		<comments>http://blog.runesorensen.com/2011/06/03/darlige-tider-gir-gode-verktoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.runesorensen.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Den 3. mai 2011 holdt jeg foredraget: &#8220;Dårlige tider gir gode verktøy&#8221; hos Steria. Bakgrunnen for innlegget er det arbeidet og de erfaringene vi gjorde oss i  Statens pensjonskasses PERFORM prosjekt i forbindelse med analyse og visualisering av komplekse feilsituasjoner. &#8230; <a href="http://blog.runesorensen.com/2011/06/03/darlige-tider-gir-gode-verktoy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.runesorensen.com&amp;blog=836881&amp;post=57&amp;subd=runesorensen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.runesorensen.com/2011/06/03/darlige-tider-gir-gode-verktoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ca078d040192d8b61e3f3fff39e174?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">runesorensen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Classification of text based information objects, retrieved from the Internet, using multivariate techniques</title>
		<link>http://blog.runesorensen.com/2010/11/04/thesis/</link>
		<comments>http://blog.runesorensen.com/2010/11/04/thesis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[text mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runesorensen.wordpress.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Back in 2003 I finished my Cand. Scient thesis in applied statistics. What better way to start this blog my submitting the abstract and attaching the thesis? Abstract The domains of information retrieval (IR) and text classification (TC) are vast &#8230; <a href="http://blog.runesorensen.com/2010/11/04/thesis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.runesorensen.com&amp;blog=836881&amp;post=13&amp;subd=runesorensen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.runesorensen.com/2010/11/04/thesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/39ca078d040192d8b61e3f3fff39e174?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">runesorensen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://runesorensen.files.wordpress.com/2010/11/picture-9.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Clusters</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
